Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Tau Wae | EEV-TG1V470P | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.EEV-TG1V470P.pdf2.EEV-TG1V470P.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 175.5 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 197 mA @ 100 kHz | Ratonga | AEC-Q200 |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.402" (10.20mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 500mOhm @ 100kHz |
| Te kaha | 47 µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



