Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Tau Wae | EEV-TG1V681UM | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 680UF 20% 35V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.EEV-TG1V681UM.pdf2.EEV-TG1V681UM.pdf3.EEV-TG1V681UM.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.669' L x 0.669' W (17.00mm x 17.00mm) | Rahi / Rahi | 0.630' Dia (16.00mm) |
| Raupapa | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 715 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.1 A @ 100 kHz | Ratonga | AEC-Q200 |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.650' (16.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 80mOhm @ 100kHz |
| Te kaha | 680 µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



