Panasonic| Tau Wae | EEV-TG1V330P | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 236839 pcs stock | Pepa Raraunga | EEV-TG1V330P.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 65mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 100mA @ 100kHz | Ratonga | AEC-Q200 |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD | Ētahi Ingoa | EEVTG1V330P PCE3686TR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.244" (6.20mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 1 Ohm @ 100kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1 Ohm @ 100kHz 1000 Hrs @ 125°C | Te kaha | 33µF |
| Nga tono | Automotive | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



