Xilinx Inc.| Tau Wae | XC5VLX110-3FF676C | Kaihanga | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 33 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.XC5VLX110-3FF676C.pdf2.XC5VLX110-3FF676C.pdf3.XC5VLX110-3FF676C.pdf |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 676-FCBGA (27x27) | Te tapeke RAM | 110592 |
| Ahua Tae | 0.95 V ~ 1.05 V | Raupapa | Virtex®-5 LX |
| Ko te poari | 676-BBGA, FCBGA | Tae Mahi | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Te maha o nga Mea Pono / Pūtau | 8640 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | XC5VLX110-3FF676C | Whakaahuatanga | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA |
| Momo Pene | 4718592 | Tau Whakatau | 440 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



