Xilinx| Tau Wae | XC5VLX110-3FF1153C | Kaihanga | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC FPGA 800 I/O 1153FCBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 27 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.XC5VLX110-3FF1153C.pdf2.XC5VLX110-3FF1153C.pdf3.XC5VLX110-3FF1153C.pdf |
| Tuhinga o mua | 0.95 V ~ 1.05 V | Te tapeke RAM | 4718592 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1153-FCBGA (35x35) | Raupapa | Virtex®-5 LX |
| Paa / Case | 1153-BBGA, FCBGA | Tae Mahi | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Te maha o nga Mea Pono / Pūtau | 110592 | Te maha o nga LAB / CLB | 8640 |
| Tau o I / O | 800 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Tau Wae Tuakiri | XC5VLX110 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



