Socle Technology Corporation
Socle Technology Corporation| Tau Wae | PC851XNNSZ0F | Kaihanga | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 197308 pcs stock | Pepa Raraunga | PC851XNNSZ0F.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 350V | Putanga - Whakamotu | 5000Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.2V | Te Utu Utu (Max) | 300mV |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | - | Pūrere Pūrere Whakarato | 4-DIP |
| Raupapa | - | Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 4µs, 5µs |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Momo putanga | Transistor | Ētahi Ingoa | 425-2877-1 425-2877-1-ND 425-2877-5 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 100°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-DIP | Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | - |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | - | I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 50mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



