Socle Technology Corporation
Socle Technology Corporation| Tau Wae | PC851XNNIP9F | Kaihanga | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTOCOUPLER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 5858 pcs stock | Pepa Raraunga | PC851XNNIP9F.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 350V | Putanga - Whakamotu | 5000Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.2V | Te Utu Utu (Max) | 300mV |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | - | Raupapa | PC851 |
| RoHS Tūnga | RoHS Compliant | Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 4µs, 5µs |
| Momo putanga | Transistor | Tae Mahi | -25°C ~ 100°C |
| Te maha o nga pouaka | 1 | Momo Input | DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel | Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | 40% @ 5mA |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | - | I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 50mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



