Sanyo Denki| Tau Wae | 109S033 | Kaihanga | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN 80X25MM 115VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3745 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.109S033.pdf2.109S033.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.595 lb (269.89g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | 0.114 in H2O (28.4 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | San Ace 80 |
| RPM | 2700 RPM | Mana (Watts) | 7.00W |
| Tae Mahi | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) | Poaka | 30.0 dB(A) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Life @ Temp. | 25000 Hrs @ 60°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.080A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, PSE, TUV, UL | Te rere o te hau | 22.3 CFM (0.624m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



