Sanyo Denki| Tau Wae | 109S072UL | Kaihanga | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN 120X38MM 230VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5243 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.109S072UL.pdf2.109S072UL.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 1.2 lbs (544.3g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 230VAC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | 0.276 in H2O (68.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 119mm L x 119mm H | Raupapa | San Ace 120 |
| RPM | 3100 RPM | Mana (Watts) | 16.00W |
| Ētahi Ingoa | 109S072UL-ND 1688-2080 |
Tae Mahi | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) |
| Poaka | 45.0 dB(A) | Rauemi - Tae | Aluminum |
| Tuhinga - Tae | Plastic | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Life @ Temp. | 25000 Hrs @ 60°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.130A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, CSA, PSE, TUV, UL |
| Te rere o te hau | 102.5 CFM (2.87m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



