Panasonic| Tau Wae | 35SEK330M | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 330UF 20% 35V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 69916 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.35SEK330M.pdf2.35SEK330M.pdf3.35SEK330M.pdf4.35SEK330M.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) | Raupapa | OS-CON™, SEK |
| Ripple Current @ Low Frequency | 69.5mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.39A @ 100kHz |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | P122629 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 18 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 18 mOhm 1000 Hrs @ 125°C |
| Te kaha | 330µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



