Panasonic| Tau Wae | 35SEF39M | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 39UF 20% 35V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 88521 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.35SEF39M.pdf2.35SEF39M.pdf3.35SEF39M.pdf4.35SEF39M.pdf5.35SEF39M.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | OS-CON™, SEF |
| Ripple Current @ Low Frequency | 44mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 880mA @ 100kHz |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | P122089 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 30 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 39µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 30 mOhm 1000 Hrs @ 125°C | Te kaha | 39µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



