Dialight
Dialight| Tau Wae | 5510003829F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED CBI 3MM GN/YW/GN TRI LEVEL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 59572 pcs stock | Pepa Raraunga | 5510003829F.pdf |
| Waimotu - Tae | 565nm, 585nm | Te Whakatau Ngaohiko | 2.1V Green, 2.1V Yellow |
| Tirohia te Angle | - | Raupapa | 551 |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 551-0003-829F 551-0003-829F-ND |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 12.6mcd Green, 10mcd Yellow | Momo Rongo | - |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 3 Wide Green (x 2), Yellow (x 1) 2.1V Green, 2.1V Yellow 30mA Green, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | I teie nei | 30mA Green, 20mA Yellow |
| Whirihoranga | 3 Wide | Tae | Green (x 2), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



