CW Industries| Tau Wae | GRS-2011B-2000 | Kaihanga | CW Industries |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SWITCH ROCKER SPST-NO 13A 125V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 71127 pcs stock | Pepa Raraunga | GRS-2011B-2000.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 125V | Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) |
| Whakawhiti Mahinga | Off-Mom | Raupapa | 2000 |
| Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 28.58mm x 13.97mm | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | GRS2011B2000 SW613 |
Tae Mahi | -20°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Panel Mount, Snap-In | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Mahi Momo | 100,000 Cycles | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | Momo Whakamarama, Tae | - |
| Ngā āhuatanga | - | Te Oranga Rawa | 25,000 Cycles |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Rocker Switch SPST-NO 13A (AC) 125V Panel Mount, Snap-In | Whakatauranga onamata | 13A (AC) |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | Black | Takahanga | SPST-NO |
| Momo Kaihoko | Concave (Curved) | Te Waitohu Mahi | No Marking |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



