CW Industries| Tau Wae | GRS-2011-3034 | Kaihanga | CW Industries |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SWITCH ROCKER SPST 16A 125V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80112 pcs stock | Pepa Raraunga | GRS-2011-3034.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 125V | Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) |
| Whakawhiti Mahinga | On-Off | Raupapa | 2000 |
| Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 27.23mm x 12.19mm | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | CWI464 | Tae Mahi | -20°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Panel Mount, Snap-In | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Mahi Momo | 25,000 Cycles | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | Momo Whakamarama, Tae | - |
| Ngā āhuatanga | Terminal Barriers | Te Oranga Rawa | 25,000 Cycles |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Rocker Switch SPST 16A (AC) 125V Panel Mount, Snap-In | Whakatauranga onamata | 16A (AC) |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | Black | Takahanga | SPST |
| Momo Kaihoko | Concave (Curved) | Te Waitohu Mahi | No Marking |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



