Amphenol Industrial
Amphenol Industrial| Tau Wae | 10-101334-227 | Kaihanga | Amphenol Industrial |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN BACKSHELL SZ 22 8 1/4-18 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 256 pcs stock | Pepa Raraunga | 10-101334-227.pdf |
| Momo | Backshell | Rahi Tae | 8 1/4-18 UNEF |
| Te whakangungu | - | Rahi Hiku - Whakauru | 22 |
| Raupapa | QWL | Te whakanoho | - |
| Ētahi Ingoa | 10-101334-227-ND A10-101334-227 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Tuhinga | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tiaki Ingoa | Waterproof | Kei roto | - |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | QWL Series Connectors | Ngā āhuatanga | Cap Attachment Ring, Sealing Gland, Strain Relief |
| Taitapa - O waho | 1.438" (36.53mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Backshell 8 1/4-18 UNEF 22 |
| Tae | - | Ko te whakatuwhera o te tau | 0.453" ~ 0.562" (11.51mm ~ 14.27mm) |
| Waea Kawe | 180° | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



