Amphenol Industrial
Amphenol Industrial| Tau Wae | 10-101334-185 | Kaihanga | Amphenol Industrial |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN BACKSHELL SZ 18 1-20 UNEF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 250 pcs stock | Pepa Raraunga | 10-101334-185.pdf |
| Momo | Backshell | Rahi Tae | 1-20 UNEF |
| Te whakangungu | - | Rahi Hiku - Whakauru | 18 |
| Raupapa | QWL | Te whakanoho | - |
| Ētahi Ingoa | 10-101334-185-ND A10-101334-185 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Tuhinga | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tiaki Ingoa | Waterproof | Kei roto | - |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | QWL Series Connectors | Ngā āhuatanga | Cap Attachment Ring, Sealing Gland, Strain Relief |
| Taitapa - O waho | 1.188" (30.18mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Backshell 1-20 UNEF 18 |
| Tae | - | Ko te whakatuwhera o te tau | 0.316" ~ 0.405" (8.03mm ~ 10.29mm) |
| Waea Kawe | 180° | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



