TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 1-5492191-7 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPT CBL SCAPC-SCUPC 560MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.1-5492191-7.pdf2.1-5492191-7.pdf |
| Momo | Singlemode, Simplex | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | 65dB | Ratonga | OFNR |
| Tae Mahi | - | Te roa - Whānui | 1.83' (560mm) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | 0.50dB |
| Momo Hanga | - | Ngā āhuatanga | Riser |
| Tae - Hononga | Blue, Green | Tae - Taea | Yellow |
| Momo Tae | Buffered Fiber | Taara Taea | 0.12' (3.0mm) |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | SC/UPC |
| Hononga Tuatahi | SC/APC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



