TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 1-5492249-5 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPTIC CBL SC-SC DUPLEX 15M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.1-5492249-5.pdf2.1-5492249-5.pdf |
| Momo | Multimode, Duplex | Raupapa | OPTIMATE |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | OFNR |
| Tae Mahi | - | Te roa - Whānui | 49.2' (15.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | 0.52dB |
| Momo Hanga | 62.5/125 | Ngā āhuatanga | Riser, Zipcord |
| Tae - Hononga | Beige | Tae - Taea | Orange |
| Momo Tae | Twin Zip | Taara Taea | 0.12' (3.0mm) |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | SC Duplex |
| Hononga Tuatahi | SC Duplex | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



