Yageo
Yageo| Tau Wae | FKN400JT-73-39R | Kaihanga | Yageo |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES WW 4W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 875296 pcs stock | Pepa Raraunga | FKN400JT-73-39R.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±350ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.256" Dia x 0.689" L (6.50mm x 17.50mm) |
| Raupapa | FKN | Tuhinga | 39 Ohms |
| Mana (Watts) | 4W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Axial | Tae Mahi | -40°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Proof, Fusible, Safety |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 39 Ohms ±5% 4W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Fusible, Safety Wirewound | Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



