
| Tau Wae | Y118918K1930TR13L | Kaihanga | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 18.193KOHM 0.6W 0.01% RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 6839 pcs stock | Pepa Raraunga | Y118918K1930TR13L.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 0.6W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | - | Te matotoru (Max) | ±2ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) | Raupapa | RNC90Z |
| RoHS Tūnga | Bulk | Ko te poari | Radial |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks | Waehanga Kaihanga | Y118918K1930TR13L |
| Teitei - Tae (Max) | 0.336" (8.53mm) | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| FIFO | 2 | Whakaahua nui | 18.193k Ohm ±0.01% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±0.01% | Whakaahuatanga | RES 18.193KOHM 0.6W 0.01% RADIAL |
| Te kohikohi, te momo whare noho | Metal Foil | Tuhinga o mua | 18.193k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



