XP Power
XP Power| Tau Wae | AEH130PS05 | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 8.25-130 WATTS AC/DC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 723 pcs stock | Pepa Raraunga | AEH130PS05.pdf |
| Putanga - Whakaputa | 5V | Momotuhi - Whakauru | 90 ~ 264 VAC |
| Rahi / Rahi | 7.71" L x 3.46" W x 1.99" H (196.0mm x 88.0mm x 50.5mm) | Raupapa | AEH130 (130W) |
| Whakamahia te Rohe | International | Mana (Watts) | 115W |
| Ko te poari | - | Hononga Whakaputa | DIN, 8 Pin |
| Tae Mahi | 0°C ~ 60°C | Kaore he Whakaaetanga Whakaaetanga Kaute | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Momo Input | Cord (Sold Separately) |
| Hononga Whakauru | IEC 320-C14 | Puka | Desktop (Class I) |
| He pai | 80% | Whakaahuatanga Taipitopito | 5V 115W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 23A | Raina Rita | 48" (1.22m) |
| Whakaaetanga | CE, cUL | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



