| Tau Wae | P4KE15CAHB0G | Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 12.8V 21.2V DO204AL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 923799 pcs stock | Pepa Raraunga | P4KE15CAHB0G.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 12.8V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 21.2V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 14.3V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-204AL (DO-41) | Raupapa | Automotive, AEC-Q101, P4KE |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 400W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20A |
| Capacitance @ Frequency | - | Mahinga Korero | 1 |
| Nga tono | Automotive | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



