Sunon| Tau Wae | SF11580A-1083HBL.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6348 pcs stock | Pepa Raraunga | SF11580A-1083HBL.GN.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 0.75 lb (340.19g) |
| Waahi Ngaohiko | 85 ~ 125VAC | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | SF |
| RPM | 2850 RPM | Mana (Watts) | 12.00W |
| Ētahi Ingoa | 259-1379 F11580AMB1L-GRH SF11580A 1083HBL.GN SF11580A1083HBL.GN SF11580A1083HBLGN |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 36.5 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.130A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



