Skyworks Solutions, Inc.
Skyworks Solutions, Inc.| Tau Wae | SKY66119-11 | Kaihanga | Skyworks Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 500MHZ TRANSMIT/RECEIVE FEM PA/L | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 49187 pcs stock | Pepa Raraunga | SKY66119-11.pdf |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-MCM (6x6) | Raupapa | - |
| Momo RF | ISM | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 28-LQFN Exposed Pad | Ētahi Ingoa | 863-1945-6 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Rautanga | 902MHz ~ 931MHz | Ngā āhuatanga | Shutdown Mode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | RF Front End 902MHz ~ 931MHz ISM 28-MCM (6x6) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



