Sensata Technologies| Tau Wae | 2CP5-71-46 | Kaihanga | Sensata Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR PRES ABS 0-150PSI 0-5V OU | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1757 pcs stock | Pepa Raraunga | 2CP5-71-46.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Kāhua Whakamutunga | Connector |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Raupapa | - |
| Pato Muri | Absolute | Kāhua Port | Threaded |
| Tauranga Tauranga | Female - 1/4" (6.35mm) NPT | Paa / Case | Cylinder |
| Momo putanga | Analog Voltage | Whakaputa | 0.5 V ~ 4.5 V |
| Ētahi Ingoa | 1862-1006 | Tae Mahi | -40°C ~ 135°C |
| Te Tatari Mahi | 149.97 PSI (1034 KPa) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tumau Teitei | 0.75 PSI (5.17 kPa) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Temperature Compensated |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pressure Sensor 149.97 PSI (1034 KPa) Absolute Female - 1/4" (6.35mm) NPT 0.5 V ~ 4.5 V Cylinder | Te tika | ±0.8% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



