STMicroelectronics
STMicroelectronics| Tau Wae | TSX634AIPT | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 200KHZ RRO 14TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 86707 pcs stock | Pepa Raraunga | TSX634AIPT.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 3.3 V ~ 16 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 700µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-TSSOP | Te utu o te huka | 0.12 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 497-14067-2 TSX634AIPT-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 38 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 200kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP | I teie nei - Te tuku | 45µA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 92mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 1pA |
| Tau Wae Tuakiri | TSX634 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



