Powerex, Inc.
Powerex, Inc.| Tau Wae | C440N | Kaihanga | Powerex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | THYRISTOR DSC 800V 900A TO200AC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 780 pcs stock | Pepa Raraunga | C440N.pdf |
| Ngaohihi - I te Whenua (Vtm) (Max) | 1.65V | Momotuhi - Tae Atu | 800V |
| Pupuhi - Puta Puta (Vgt) (Max) | 5V | Pūrere Pūrere Whakarato | Press-Pak (Pow-R-Disc) |
| Raupapa | - | Momo SCR | Standard Recovery |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | B-PUK (TO-200AC) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | SCR 800V 1400A Standard Recovery Chassis Mount Press-Pak (Pow-R-Disc) |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | 1400A | I teie nei - I te State (He (AV)) (Max) | 900A |
| I teie nei - Tae Atu (Tae) | 35mA | I teie nei - No Rep. Wahi 50, 60Hz (Itsm) | 12000A, 13000A |
| I teie nei - Puta Puta (Igt) (Max) | 150mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



