Optek Technology / TT Electronics
Optek Technology / TT Electronics| Tau Wae | OPB470N11 | Kaihanga | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SWITCH PHOTOLOGIC SLOTTD OPTICAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 38281 pcs stock | Pepa Raraunga | OPB470N11.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 16 V | Raupapa | Photologic® |
| Mahinga Whakaaro | Transmissive | Te Whakaaro Tae | 0.125" (3.18mm) |
| Wā Whakautu | 50ns | Paa / Case | Module, Pre-Wired |
| Whirihoranga Whakaputa | Pull-Up Resistor, Buffer | Ētahi Ingoa | 365-2024 OPB470N11-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Optical Sensor Transmissive 0.125" (3.18mm) Module, Pre-Wired |
| I teie nei - Te tuku | 7.5mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



