Optek Technology / TT Electronics
Optek Technology / TT Electronics| Tau Wae | 3N262TX | Kaihanga | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISOLATOR 1KV TRANS TO72-4 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4543 pcs stock | Pepa Raraunga | 3N262TX.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 30V | Putanga - Whakamotu | 1000VDC |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.5V (Max) | Te Utu Utu (Max) | 300mV |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | - | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-72-4 |
| Raupapa | - | Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 20µs, 10µs (Max) |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-206AF, TO-72-4 Metal Can |
| Momo putanga | Transistor | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Te maha o nga pouaka | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Momo Input | DC | Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Transistor Output 1000VDC 1 Channel TO-72-4 |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | 10% @ 1mA | Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | 50% @ 1mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 30mA | I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 40mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



