Omron Automation & Safety
Omron Automation & Safety| Tau Wae | R88M-K1K530T-OS2 | Kaihanga | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SERVOMOTOR 3000 RPM 230VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 48 pcs stock | Pepa Raraunga | R88M-K1K530T-OS2.pdf |
| Taumaha | 9.7 lbs (4.4kg) | Putanga - Kua tohua | 230VAC |
| Momo | AC Motor | Tatau - Kua tohua (i-i / mNm) | 675.49 / 4770 |
| Torque - Max Momentary (i-i / mNm) | 2025.05 / 14300 | Kāhua Whakamutunga | Connector |
| Rahi / Rahi | Square - 3.937" x 3.937" (100.00mm x 100.00mm) | Raupapa | Accurax G5 |
| RPM | 3000 RPM | Mana - Ka tohua | 1.5kW |
| Ētahi Ingoa | R88MK1K530TOS2 | Tae Mahi | 0°C ~ 40°C |
| Te Whakaritea o te Mokowai Horo | 4.528" (115.00mm) | Momo Momo | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 80 Weeks |
| Te roa - Tae me te Whakanui | 2.165" (55.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautaki Whakaiti Kino | - | Mahinga | Servomotor |
| Ngā āhuatanga | Key, Oil Seal | Momo Kuputuhi | Absolute |
| Taitapa - Tae | 0.748" (19.00mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | AC Motor Servomotor 3000 RPM 1.5kW Absolute 230VAC |
| Whakaaetanga | CE, CSA, cULus, TUV, UL | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



