Microsemi
Microsemi| Tau Wae | APTM100A13DG | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET 2N-CH 1000V 65A SP6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 650 pcs stock | Pepa Raraunga | APTM100A13DG.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 5V @ 6mA | Pūrere Pūrere Whakarato | SP6 |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 156 mOhm @ 32.5A, 10V |
| Mana - Max | 1250W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | SP6 | Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 32 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 15200pF @ 25V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 562nC @ 10V |
| Momo FET | 2 N-Channel (Half Bridge) | FET Pānga | Standard |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 1000V (1kV) | Whakaahuatanga Taipitopito | Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 1000V (1kV) 65A 1250W Chassis Mount SP6 |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 65A | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



