
| Tau Wae | DSC1102DI1-156.2500T | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC MEMS 156.2500MHZ LVPECL SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5982 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.25 V ~ 3.6 V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Raupapa | DSC1102 |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | Whakaputa | LVPECL |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | Mahinga | Standby (Power Down) |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm | Rautanga | 156.25MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 156.25MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 2.25 V ~ 3.6 V Standby (Power Down) 6-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 58mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 95µA | Kaitautoko Ake | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



