
| Tau Wae | ATA5756C-6DQY-66 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TX UHF ASKFSK 315MHZ 10MSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 47578 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Pūmahara Writable | 8.8mA | Putanga - Whakaputa | 6dBm |
| Pūmanawa | - | Waitohu tohu | 40kbps |
| Ahua Tae | 2 V ~ 3.6 V | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Digi-Reel® | Ripa Tae - Raatau Rawa | TPM (Tire Pressure Monitor) |
| Ko te poari | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Ētahi Ingoa | 1611-ATA5756C-6DQY-66DKR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Waehanga Kaihanga | ATA5756C-6DQY-66 |
| Ranunga Whakauru | PCB, Surface Mount | Rautanga - Rawa | PCB, Surface Mount |
| Rautanga | 315MHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahua nui | RF Transmitter ASK, FSK 315MHz 6dBm 40kbps PCB, Surface Mount Antenna 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Whakaahuatanga | IC TX UHF ASKFSK 315MHZ 10MSOP |
| Momo Momo | ASK, FSK | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



