Maxim Integrated
Maxim Integrated| Tau Wae | MAX5090EVKIT | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EVAL KIT FOR MAX5090 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 1790 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.MAX5090EVKIT.pdf2.MAX5090EVKIT.pdf |
| Putanga - Whakaputa | 5V | Momotuhi - Whakauru | 7.5 V ~ 76 V |
| Whakamahia IC / Wahanga | MAX5090 | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | - | Topology Whakahaere | Buck |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Rautanga - Whakawhiti | 125kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | MAX5090 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Nama - Whakaputa | 2A |
| Poari Poari | Fully Populated | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



