Maxim Integrated| Tau Wae | DS1350YP-70IND+ | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC NVSRAM 4M PARALLEL 34PWRCAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 938 pcs stock | Pepa Raraunga | DS1350YP-70IND+.pdf |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 70ns | Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Hangarau | NVSRAM (Non-Volatile SRAM) | Pūrere Pūrere Whakarato | 34-PowerCap Module |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 34-PowerCap™ Module | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Momo Rangi | Non-Volatile | Rahi Mahara | 4Mb (512K x 8) |
| Atanga Waehere | Parallel | Hōputu Pūmahara | NVSRAM |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | NVSRAM (Non-Volatile SRAM) Memory IC 4Mb (512K x 8) Parallel 70ns 34-PowerCap Module | Tau Wae Tuakiri | DS1350Y |
| Wā Uru | 70ns | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



