
| Tau Wae | TPS652510EVM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EVAL MODULE FOR TPS652510 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 1981 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa | - | Momotuhi - Whakauru | 4.5 V ~ 15 V |
| Whakamahia IC / Wahanga | TPS65251 | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | - | Topology Whakahaere | Buck |
| Ngā Hua me te Momo | 3, Non-Isolated | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz ~ 2.2MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | TPS65251 - DC/DC, Step Down 3, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Nama - Whakaputa | 3A, 2A, 2A | Poari Poari | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



