
| Tau Wae | TLV2402CDGKRG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 5.5KHZ RRO 8VSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 68748 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.5 V ~ 16 V, ±1.25 V ~ 8 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 390µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-VSSOP | Te utu o te huka | 0.0025 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 5.5kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP |
| I teie nei - Te tuku | 900nA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 200µA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 100pA | Tau Wae Tuakiri | TLV2402 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



