
| Tau Wae | TAS3103DBTRG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AUDIO PROC DIGTAL 3D 38-TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 12119 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 38-TSSOP |
| Ngā whakaaturanga | - | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | Te maha o nga pouaka | 3 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | I²C | Mahinga | Audio Signal Processor |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Audio Audio Signal Processor 3 Channel 38-TSSOP | Tau Wae Tuakiri | TAS3103 |
| Nga tono | Digital Audio Interfacing | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



