
| Tau Wae | OPA2107AU | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 4.5MHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6906 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 9 V ~ 36 V, ±4.5 V ~ 18 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 100µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Te utu o te huka | 18 V/µs |
| Raupapa | Difet® | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 4.5MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 4.5mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 40mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 4pA | Tau Wae Tuakiri | OPA2107 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



