
| Tau Wae | LT1014DDWG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 1MHZ 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18930 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 200µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | Te utu o te huka | 0.4 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Momo putanga | - |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tuhinga o mua | 4 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 1MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit 16-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 350µA | I teie nei - Putanga Whakauru | 12nA |
| Tau Wae Tuakiri | LT1014 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



