
| Tau Wae | LMH6639MFX | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP VFB 90MHZ RRO SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4657 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 3 V ~ 12 V, ±1.5 V ~ 6 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1.3mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 | Te utu o te huka | 200 V/µs |
| Raupapa | VIP10™ | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-23-6 | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Hua Hua Whai Hua | 90MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-6 | I teie nei - Te tuku | 4.18mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 112mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 1.4µA |
| Tau Wae Tuakiri | LMH6639 | Momo Kuputuhi | Voltage Feedback |
| -3db Whaiwhata | 228MHz | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



