
| Tau Wae | CDCM1804RGET | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10380 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V | Momo | Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-VQFN (4x4) | Raupapa | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:4 | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 24-VFQFN Exposed Pad | Whakaputa | LVCMOS, LVPECL |
| Ētahi Ingoa | 296-18094-1 | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru | CML, HSTL, LVDS, LVPECL, LVTTL, SSTL-2, VML |
| Tautanga - Max | 800MHz | Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 1:4 800MHz 24-VFQFN Exposed Pad | Tau Wae Tuakiri | CDCM1804 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



