| Tau Wae | BH1411FV-E2 | Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC WIRELESS AUDIO LINK 24-SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16611 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 4 V | Raupapa | - |
| Mana - Whakaputa | -7dBm | Paa / Case | - |
| Ētahi Ingoa | BH1411FVE2 | Tae Mahi | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakatika me te Kawa | FM |
| Rahi Mahara | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 76MHz ~ 108MHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | RF Transmitter FM 76MHz ~ 108MHz -7dBm PCB, Surface Mount Antenna | Tau Raraunga (Max) | - |
| Atanga Raraunga | PCB, Surface Mount | Anei - Whakawhiti | - |
| Nga tono | Wireless Audio Link LSI | Hononga Antenna | PCB, Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



