Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Honeywell Sensing and Productivity Solutions| Tau Wae | SE5450-014 | Kaihanga | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EMITTER IR 935NM 100MA TO-46 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5801 pcs stock | Pepa Raraunga | SE5450-014.pdf |
| Waimotu | 935nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.7V |
| Tirohia te Angle | 20° | Momo | Infrared (IR) |
| Raupapa | - | Mahinga Rawa (Ie) Min @ Ki | 1.5mW/cm² @ 100mA |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-46-2 Metal Can |
| Whakatakotoranga | Top View | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Infrared (IR) Emitter 935nm 1.7V 100mA 1.5mW/cm² @ 100mA 20° TO-46-2 Metal Can |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 100mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



