Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Honeywell Sensing and Productivity Solutions| Tau Wae | 86855-00 | Kaihanga | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | COUNTER HOUR METER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 321 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Taumaha | - | Tuhinga o mua | - |
| Momo | - | Hōputu Time | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | Raupapa | - |
| Tautuhi anō | - | Pihanga Whakapae Paepae | - |
| Momo putanga | - | Tae Mahi | - |
| Aratau Mahi | - | Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | - |
| Momo Tae | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | - | Tiaki Ingoa | - |
| Momo Whakaatu | - | Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | - |
| Tatau Tau | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



