| Tau Wae | SI5310-EVB | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVALUATION FOR SI5310 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4131 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.SI5310-EVB.pdf2.SI5310-EVB.pdf |
| Whakamahia IC / Wahanga | SI5310 | Momo | Timing |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | - |
| Ngā Tohu Tuarua | - | Ngā Āhuatanga Tuatahi | - |
| Ētahi Ingoa | 336-1140 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Mahinga | Clock Generator |
| Whakauru | - | Whakaahuatanga Taipitopito | SI5310 Clock Generator Timing Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



