Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | MAL215762102E3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14745 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.MAL215762102E3.pdf2.MAL215762102E3.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 200V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Raupapa | 157 PUM-SI | Ripple Current @ Low Frequency | 2.33A @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 225 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 235 mOhm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 235 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 1000µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



