Dialight
Dialight| Tau Wae | 5640100227F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED CBI 3MM 3X1 GRN/GRN/ORN DIFF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67266 pcs stock | Pepa Raraunga | 5640100227F.pdf |
| Waimotu - Tae | 565nm, 600nm | Te Whakatau Ngaohiko | 2.1V Green, 2.2V Orange |
| Tirohia te Angle | 60° | Raupapa | 564 |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 564-0100-227F 564-0100-227F-ND |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 12.6mcd Green, 7mcd Orange | Momo Rongo | Diffused |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 3 High Green (x 2), Orange (x 1) Diffused 2.1V Green, 2.2V Orange 30mA Green, 25mA Orange Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | I teie nei | 30mA Green, 25mA Orange |
| Whirihoranga | 3 High | Tae | Green (x 2), Orange (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



