Dale / Vishay| Tau Wae | RNC55H4640BRB14 | Kaihanga | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 464 OHM 1/8W .1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 39614 pcs stock | Pepa Raraunga | RNC55H4640BRB14.pdf |
| Te manawanui | ±0.1% | Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.094" Dia x 0.250" L (2.39mm x 6.35mm) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Tuhinga | 464 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | RNC55H4640BRB14-MIL |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Military, Moisture Resistant, Weldable | Raatau Kore | R (0.01%) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 464 Ohms ±0.1% 0.125W, 1/8W Through Hole Resistor Axial Military, Moisture Resistant, Weldable Metal Film | Te hanganga | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



