Cree| Tau Wae | XREWHT-L1-R250-00AE3 | Kaihanga | Cree |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 23909 pcs stock | Pepa Raraunga | XREWHT-L1-R250-00AE3.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.3V | Tirohia te Angle | 90° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 8°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | Raupapa | XLamp® XR-E |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 3529 (9073 Metric) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 79 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting XLamp® XR-E White, Cool 5000K 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) | Tono - Whakamātau | 350mA |
| Anei - Max | 1A | Tae | White, Cool |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 75 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| Tau Wae Tuakiri | XREWHT | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



